Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Harga Mobil Bekas Xenia Daihatsu Terbaru AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 2016

Harga mobil bekas Xenia, masih cukup banyak dicari para pemburu mobil bekas besutan Daihatsu asal Jepang ini. Selain harga tergolong murah, spesifikasi mobil juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini.

Harga baru nya juga bisa dibilang murah, apalagi harga mobil bekas Xenia ini atau seken nya, bisa dikatakan sangat terjangkau sekali. Dari sisi penggunaan bahan bakar atau BBM juga irit sekali, karena spek mesin yang dipakai juga untuk mobil yang hemat bensin.

Tergolong sebagai mobil keluarga memang pantas disematkan pada Daihatsu Xenia ini, tempat duduk penumpang yang disesuaikan dengan kebutuhan kebanyakan pengguna mobil di Indonesia, yakni 7 seat atau 7 kursi yang bisa di isi satu keluarga yang rata-rata ada 5-7 anggota keluarga serumah.

Harga Mobil Bekas Xenia

Mobil Xenia ini memiliki kembaran dari merk lain yaitu Toyota Avanza, yang bisa dikatakan Xenia ini adalah versi murahnya Avanza. Pantas murah, karena fitur dan juga spesifikasi yang diusung Xenia masih kalah daripada Avanza.

Selain itu untuk suku cadang atau sparepart juga mudah untuk ditemukan jikalau ada sesuatu bagian dari mobil yang perlu diganti, tak usah bingung karena sudah hampir merata ke seluruh Indonesia untuk bagian service nya.

Apalagi aftersales-nya, sangat mudah untuk menjual kembali mobil ini di pasaran, maka dari itu untuk harga mobil bekas xenia ini masih bisa bersaing dengan mobil-mobil model baru yang jauh lebih murah harganya.

Jika dibandingkan LCGC milik mereka yang dibanderol dibawah harga seratus juta, kemungkinan besar konsumen akan lebih memilih Xenia sebagai kendaraan meskipun bekas daripada LCGC yang sudah tentu bahan pembuatannya dan juga spek serta fitur nya lebih rendah.

Nah, untuk sobat yang ingin membeli mobil dan menjatuhkan pilihan kepada Daihatsu Xenia bekas, ada baiknya cek dan ricek dulu kelengkapan mobil itu, riwayat mobil sebelumnya dan juga tetek bengek yang perlu dipertanyakan kepada pemilik lamanya.

Untuk masalah harga bisa dilihat pada tabel yang admin rangkumkan dari beberapa sumber yang terpercaya. Jika ada selisih harap maklum karena tiap-tiap daerah akan memberlakukan perbedaan harga. Langsung saja cek tabelnya dibawah ini :

Tipe Mobil
Tahun
Harga
(Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Xenia 1.0 Li Deluxe 2004 80.0 0.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2005 85.0 0.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2006 90.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2004 90.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2005 80.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2007 80.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2008 85.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2009 90.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2010 95.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2011 100.0 0.0
Xenia 1.0 Mi 2004 75.0 0.0
Xenia 1.0 Mi 2005 80.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2006 85.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2007 90.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2008 90.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2009 95.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2010 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2004 90.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2005 95.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2006 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2006 95.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2007 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2008 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2009 105.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2010 110.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2011 115.0 0.0
Xenia 1.3 Li Sporty 2004 80.0 0.0
Xenia 1.3 Li Sporty 2005 85.0 0.0
Xenia 1.3 Li Sporty 2006 90.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2004 80.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2005 85.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2006 90.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2004 85.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2005 90.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2006 95.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2007 100.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2008 100.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2009 105.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2010 110.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I 2011 115.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T 2010 110.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T 2011 115.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe 2006 90.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe 2010 110.0 0.0
Xenia All New 1.0 D Deluxe 2012 105.0 0.0
Xenia All New 1.0 D Deluxe 2013 110.0 0.0
Xenia All New 1.0 D Deluxe 2014 115.0 0.0
Xenia All New 1.0 Li Family 2012 105.0 0.0
Xenia All New 1.0 Li Family 2013 110.0 0.0
Xenia All New 1.0 Li Family 2014 115.0 0.0
Xenia All New 1.0 M Family 2012 115.0 0.0
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T 2012 140.0 0.0
Xenia All New 1.3 R A/T 2012 130.0 0.0
Xenia All New 1.3 R A/T 2013 135.0 0.0
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T 2012 145.0 0.0
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T 2013 155.0 0.0
Xenia All New 1.3 R M/T 2011 125.0 0.0
Xenia All New 1.3 R M/T 2012 130.0 0.0
Xenia All New 1.3 R M/T 2013 135.0 0.0
Xenia All New 1.3 R M/T 2014 145.0 0.0
Xenia All New 1.3 Xi 2011 115.0 0.0
Xenia All New 1.3 Xi 2012 120.0 0.0
Xenia All New 1.3 Xi 2013 125.0 0.0
Xenia All New 1.3 Xi 2014 130.0 0.0

Semakin jauh tahun pembuatan daripada tahun sekarang ini, maka harga akan jauh lebih murah, itu sudah barang tentu. Namun kondisi mobil juga bisa menentukan harga jual nya, tak melulu melihat tahunnya saja.

Misal jika ada Xenia tahun 2004 dengan perawatan terbaik dari pemilik sebelumnya dengan Xenia tahun 2017 yang oleh pemilik sebelumnya tak terlalu dirawat dan dijual dengan kondisi mobil ada "cacat". Maka, sobat bisa menebak, mobil tahun berapa yang murah dan mana yang mahal.

Oeh karena itu tips dari saya, ajaklah teman atau orang yang pakar di bidang mobil sebelum memutuskan membeli mobil bekas. Serta jangan tergiur harga murah jika kualitas Xenia bekas itu sangat parah kerusakannya dan satu lagi jangan lewat makelar, boleh saja asal terpercaya.

Demikian info harga mobil Xenia bekas yang bisa saya sajikan untuk sobat, semoga bermanfaat dan terbanru dengan adanya info yang singkat ini. Terima kasih dan jangan lupa artikel bermanfaat kami lainnya yang bisa sobat kunjungi juga.

Info diatas bisa juga untuk pencarian dengan kata kunci berikut : harga mobil bekas xenia tahun 2004, harga mobil bekas xenia 2006, harga mobil bekas xenia xi 2004, harga mobil bekas xenia 2004, harga mobil bekas avanza, harga mobil bekas xenia 2007, harga mobil bekas xenia 2005, harga mobil bekas xenia sporty 2012